|  | 
        
          | (機械部門・定員10名) |  
          | 高松 徹 | (滋賀県立大) | 1期目 |  
          | 武 浩司 | (川崎重工) | 1期目 |  
          | 五十嵐 顕人 | (京大工) | 1期目 |  
          | 堀川 純 | (島津製作所) | 1期目 |  
          | 古藤 広之 | (三菱重工) | 1期目 |  
          | 日下 貴之 | (立命館大) | 2期目 |  
          | 香山 正憲 | (大工研) | 2期目 |  
          | 渋谷 陽二 | (阪大工) | 2期目 |  
          | 谷 周一 | (三菱電機) | 2期目 |  
          | 日和 千秋 | (神戸大工) | 3期目 |  
          | (金属部門・定員6名)
 |  
          | 小熊 規泰 | (光洋精工) | 1期目 |  
          | 高野 直樹 | (阪大工) | 1期目 |  
          | 向井 敏司 | (阪市工研) | 1期目 |  
          | 松本 英治 | (京大エネ科) | 2期目 |  
          | 岡村 一男 | (住友金属) | 3期目 |  
          | 杵渕 雅男 | (神戸製鋼) | 3期目 |  |